Holiday World Resort Éxito rotundo en la primera Carrera Litoral Holiday World a beneficio de Proyecto Hombre in Benalmadena


+34 952 57 97 57
Contact telephones
To

Holiday World Resort Éxito rotundo en la primera Carrera Litoral Holiday World a beneficio de Proyecto Hombre

The latest news from Holiday World Resort

Éxito rotundo en la primera Carrera Litoral Holiday World a beneficio de Proyecto Hombre

March 08 2016
El pasado domingo 6 de marzo se celebró con gran éxito de asistencia la primera Carrera Litoral organizada por el resort Holiday World junto con el Ayuntamiento de Benalmádena, cuya recaudación ha sido donada íntegramente a la Fundación C.E.S.MA. – Proyecto Hombre Málaga.

En la carrera participaron más de 750 corredores, que fue el objetivo marcado por la organización, entre los que había más de 150 niños y 600 adultos.

Importantes personalidades del Ayuntamiento de Benalmádena como su alcalde, D. Víctor Navas y su Concejal de Deportes, D. Joaquín Villazón no quisieron perderse la cita y se unieron a esta carrera solidaria. También asistieron los deportistas Rubén Ruzafa; 3 veces campeón del mundo en triatlón XTERRA y 2 veces campeón del mundo en triatlón cross ITU y Juan Carlos Galiano; Campeón de España de triatlón en media distancia en categoría +55 años.

El punto de salida y de meta fue la rotonda de los elefantes a la entrada del resort Holiday World y el recorrido transcurrió por el litoral de Benalmádena, en dirección Puerto Marina con 2 distancias: 8,6 km para adultos y 5 km pensado para los niños y los adultos que quisieron participar andando. Al finalizar la carrera, la entrega de premios estuvo amenizada con música, animación y una paella popular en el Beach Club del resort.

Con la celebración de esta cerrera popular se ha conseguido recaudar más de 15.000 euros, que han sido donados íntegramente a Proyecto Hombre Málaga. Holiday World quiere agradecer enormemente a todos los que han participado y colaborado en ella ya que entre todos se ha logrado recaudar esta importante cantidad y se ha podido desarrollar con éxito.

“La carrera ha sido un éxito rotundo y un empuje para seguir trabajando en la promoción del turismo deportivo con Benalmádena como destino excelente. Hemos cumplido con creces los objetivos fijados y hemos podido colaborar una vez más con Proyecto Hombre en la prevención y la lucha contra las adicciones” afirma Mari Francis Peñarroya, directora del resort Holiday World.

Visita la galeria de fotos oficial en flickr - Click Aquí
Visita el video oficial en Youtube - Click Aquí

CLASIFICADOS CARRERA 5KM
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría
1 491 0:18:56 03:47.01 Juan Jiménez Moreno (1º)-5KM * MÁS 17 Masculino
2 375 0:24:14 04:50.07 Bernardo De Jesus Gião Fialho (2º)-5KM * MÁS 17 Masculino
3 711 0:25:27 05:05.03 Andrea Torres Perez (1º)-5KM * 13-16 Femenino
4 528 0:26:04 05:12.07 Miguel Martinez Monllor (3º)-5KM * MÁS 17 Masculino
5 550 0:26:33 05:18.05 Juan Manuel Montes Valverde (4º)-5KM * MÁS 17 Masculino
6 709 0:26:35 05:18.09 Jose Torres Alcantara (1º)-5KM * 13-16 Masculino
7 382 0:26:37 05:19.03 Auxi Delgado Aguilar (1º)-5KM * MÁS 17 Femenino
8 341 0:26:40 05:19.09 Nacho Bernet Bermudez (1º)-5KM * HASTA 12 Masculino
9 342 0:26:40 05:19.09 Rafael Bernet Bermudez (2º)-5KM * 13-16 Masculino
10 487 0:26:56 05:23.01 Juan Miguel Hurtado Mendoza Maldonado (5º)-5KM * MÁS 17 Masculino
11 422 0:27:04 05:24.07 Ernesto Frutos Moyano (2º)-5KM * HASTA 12 Masculino
12 637 0:27:19 05:27.07 Fernando Rivas Antequera (6º)-5KM * MÁS 17 Masculino
13 563 0:27:23 05:28.04 Pablo Moreno (3º)-5KM * HASTA 12 Masculino
14 562 0:27:23 05:28.04 Juanma Moreno (7º)-5KM * MÁS 17 Masculino
15 564 0:27:24 05:28.06 Ivan Moreno (4º)-5KM * HASTA 12 Masculino
16 712 0:27:56 05:35.01 Angel Torres Pérez (3º)-5KM * 13-16 Masculino
17 701 0:28:14 05:38.06 Francisco Javier Tejada Arcas (8º)-5KM * MÁS 17 Masculino
18 555 0:28:17 05:39.02 Anotnio Morales Godinez (9º)-5KM * MÁS 17 Masculino
19 423 0:28:24 05:40.07 Juan Pedro Fuentes Perez (4º)-5KM * 13-16 Masculino
20 368 0:28:27 05:41.03 Miguel Ángel Cruz Aranda (5º)-5KM * 13-16 Masculino
21 738 0:28:48 05:45.05 Daniel Jaime Postigo (10º)-5KM * MÁS 17 Masculino
22 498 0:29:08 05:49.04 Marta León Segovia (2º)-5KM * 13-16 Femenino
23 512 0:29:30 05:53.08 Adrian Jr Maldonado (5º)-5KM * HASTA 12 Masculino
24 418 0:29:37 05:55.03 Javier Flores Dominguez (6º)-5KM * HASTA 12 Masculino
25 653 0:29:40 05:55.08 Carolina Rodriguez Torres (1º)-5KM * HASTA 12 Femenino
26 649 0:29:45 05:56.09 Enrique Rodriguez Molero (11º)-5KM * MÁS 17 Masculino
27 340 0:29:46 05:57.02 Carlos Bermudez Muñoz (7º)-5KM * HASTA 12 Masculino
28 455 0:29:52 05:58.03 Pedro Gil Peñarroya (8º)-5KM * HASTA 12 Masculino
29 643 0:29:52 05:58.03 Pelayo Rivas Fernandez (9º)-5KM * HASTA 12 Masculino
30 734 0:29:54 05:58.06 Pablo Garces Sanchez (12º)-5KM * MÁS 17 Masculino
31 733 0:29:54 05:58.07 Nicolas Garces Sanchez (13º)-5KM * MÁS 17 Masculino
32 523 0:30:06 06:01.00 Luis Martin Izquierdo (10º)-5KM * HASTA 12 Masculino
33 409 0:30:20 06:03.09 Rafael Escudero Vilches (11º)-5KM * HASTA 12 Masculino
34 267 0:30:21 06:04.00 Francisco Javier Sobrino Diez (14º)-5KM * MÁS 17 Masculino
35 530 0:30:34 06:06.06 Guillermo Martinez Monllor (6º)-5KM * 13-16 Masculino
36 534 0:30:41 06:08.00 Daniel Mayordomo Gil (15º)-5KM * MÁS 17 Masculino
37 427 0:31:18 06:15.05 Ricardo Gallardo Diez (12º)-5KM * HASTA 12 Masculino
38 691 0:31:21 06:16.01 Ulises Serrano Cisneros (16º)-5KM * MÁS 17 Masculino
39 446 0:31:40 06:19.09 Rafael García Soler (17º)-5KM * MÁS 17 Masculino
40 745 0:31:49 06:21.06 Patricia Sanchez Vallejo (2º)-5KM * MÁS 17 Femenino
41 665 0:31:51 06:22.00 David Salgueiro (13º)-5KM * HASTA 12 Masculino
42 631 0:32:04 06:24.07 Martina Ramos Cejas (2º)-5KM * HASTA 12 Femenino
43 546 0:32:12 06:26.02 Thais Monteleone (3º)-5KM * HASTA 12 Femenino
44 339 0:32:12 06:26.02 Mario Bermudez Muñoz (14º)-5KM * HASTA 12 Masculino
45 384 0:32:30 06:29.09 Angel Luis Delgado Corpas (18º)-5KM * MÁS 17 Masculino
46 402 0:32:37 06:31.02 David Escobar García (15º)-5KM * HASTA 12 Masculino
47 403 0:32:53 06:34.05 Francisco Escobar Padilla (19º)-5KM * MÁS 17 Masculino
48 629 0:32:58 06:35.04 Frederic Rahmani (20º)-5KM * MÁS 17 Masculino
49 612 0:33:03 06:36.05 Magali Pinon (3º)-5KM * MÁS 17 Femenino
50 609 0:33:10 06:37.09 Reme Perez Moreno (4º)-5KM * MÁS 17 Femenino
51 529 0:33:11 06:38.01 Carlota Martinez Monllor (4º)-5KM * HASTA 12 Femenino
52 448 0:33:15 06:39.00 Jose Garcia Vico (21º)-5KM * MÁS 17 Masculino
53 441 0:33:16 06:39.00 Marcos Garcia Guerra (16º)-5KM * HASTA 12 Masculino
54 320 0:33:30 06:41.09 Nora Álvarez García (5º)-5KM * HASTA 12 Femenino
55 322 0:33:31 06:42.00 Jesús Álvarez Garrido (22º)-5KM * MÁS 17 Masculino
56 321 0:33:31 06:42.01 Saúl Álvarez García (17º)-5KM * HASTA 12 Masculino
57 440 0:33:52 06:46.03 Amelia Garcia Guerra (6º)-5KM * HASTA 12 Femenino
58 475 0:33:53 06:46.04 Mary Guerra Guijarro (5º)-5KM * MÁS 17 Femenino
59 620 0:34:01 06:48.02 Lorena Portillo (6º)-5KM * MÁS 17 Femenino
60 343 0:34:02 06:48.02 Pablo Bocalandro (23º)-5KM * MÁS 17 Masculino
61 599 0:34:02 06:48.04 Cristobal Peñarroya Gutierrez (24º)-5KM * MÁS 17 Masculino
62 513 0:34:09 06:49.06 Vicente Maldonado Med (18º)-5KM * HASTA 12 Masculino
63 574 0:34:11 06:50.01 Esther Moyano Jiménez (7º)-5KM * MÁS 17 Femenino
64 632 0:34:26 06:53.00 Fernando Ramos Rico (25º)-5KM * MÁS 17 Masculino
65 356 0:34:26 06:53.01 Alyssa Carrillo Becerra (7º)-5KM * HASTA 12 Femenino
66 357 0:34:26 06:53.01 Alejandro Carrillo Lara (26º)-5KM * MÁS 17 Masculino
67 485 0:34:36 06:55.00 Alexander Holmes Du Welz (19º)-5KM * HASTA 12 Masculino
68 301 0:34:40 06:55.08 José Luis Acosta Escobar (27º)-5KM * MÁS 17 Masculino
69 414 0:34:48 06:57.04 Marta Fernández Gallardo (8º)-5KM * HASTA 12 Femenino
70 345 0:34:55 06:58.09 Antonio Bujalance Oliva (20º)-5KM * HASTA 12 Masculino
71 308 0:35:10 07:01.08 Ruben Alcalá Morilla (28º)-5KM * MÁS 17 Masculino
72 664 0:35:14 07:02.07 Ingrid Saiz (8º)-5KM * MÁS 17 Femenino
73 338 0:35:32 07:06.03 Eva Bermudez Luque (9º)-5KM * MÁS 17 Femenino
74 478 0:35:49 07:09.07 Wahida Hassas Housni Alaoui (7º)-5KM * 13-16 Masculino
75 424 0:35:53 07:10.05 Raul Fuentes Perez (29º)-5KM * MÁS 17 Masculino
76 401 0:35:56 07:11.01 Miguel Angel Escobar Aguilar (30º)-5KM * MÁS 17 Masculino
77 719 0:35:56 07:11.02 Angel Valiente Diaz (21º)-5KM * HASTA 12 Masculino
78 333 0:36:19 07:15.07 Alejandro Bartolomé Caridad (22º)-5KM * HASTA 12 Masculino
79 551 0:36:31 07:18.01 Gloria Montilla Armada (10º)-5KM * MÁS 17 Femenino
80 741 0:36:37 07:19.03 Ana Carmen Mata Rico (11º)-5KM * MÁS 17 Femenino
81 331 0:36:37 07:19.04 Clementina Bartolomé Bartolomé (12º)-5KM * MÁS 17 Femenino
82 740 0:36:41 07:20.01 Pablo Lozano (23º)-5KM * HASTA 12 Masculino
83 706 0:36:55 07:23.00 Azucena Torrejon Picon (13º)-5KM * MÁS 17 Femenino
84 617 0:36:56 07:23.00 Jose Ponce Reguero (31º)-5KM * MÁS 17 Masculino
85 698 0:36:57 07:23.04 Juana Maria Silva Alba (14º)-5KM * MÁS 17 Femenino
86 73 0:37:39 07:31.07 Paula Espinosa Ramírez (15º)-5KM * MÁS 17 Femenino
87 717 0:37:52 07:34.03 Silvia Turrado Cortés (16º)-5KM * MÁS 17 Femenino
88 310 0:38:07 07:37.03 Ylenia Alcauza Del Nido (9º)-5KM * HASTA 12 Femenino
89 678 0:38:10 07:37.08 Martina Sanchez-ferrero Garcia (10º)-5KM * HASTA 12 Femenino
90 565 0:38:21 07:40.01 Aljandra Moreno Peñarroya (11º)-5KM * HASTA 12 Femenino
91 408 0:38:22 07:40.03 Ricardo Escudero Sánchez (24º)-5KM * HASTA 12 Masculino
92 325 0:38:24 07:40.07 Ana María Aranda Martín (17º)-5KM * MÁS 17 Femenino
93 406 0:38:24 07:40.07 Ricardo Escudero Rodríguez-pastor (32º)-5KM * MÁS 17 Masculino
94 319 0:38:26 07:41.01 M. Angeles Alvarez Garcia (18º)-5KM * MÁS 17 Femenino
95 417 0:38:27 07:41.02 Guillermo Ferré Ruiz (33º)-5KM * MÁS 17 Masculino
96 416 0:38:27 07:41.02 Clara Ferré Garcia (12º)-5KM * HASTA 12 Femenino
97 548 0:38:27 07:41.03 Alejandro Montero Alarcon (34º)-5KM * MÁS 17 Masculino
98 607 0:38:35 07:42.09 Maria Perez Morales (13º)-5KM * HASTA 12 Femenino
99 566 0:38:38 07:43.05 Federica Moreno Peñarroya (14º)-5KM * HASTA 12 Femenino
100 720 0:38:43 07:44.05 Claudia Van Campen Drechsler (19º)-5KM * MÁS 17 Femenino
101 412 0:38:43 07:44.06 Miguel Angel Espinosa Vázquez (35º)-5KM * MÁS 17 Masculino
102 430 0:38:44 07:44.07 Mariola Gallardo Ferrer (20º)-5KM * MÁS 17 Femenino
103 732 0:38:50 07:45.09 Sandro Cano Nuñez (25º)-5KM * HASTA 12 Masculino
104 694 0:39:02 07:48.03 Juan Serrano Molina (26º)-5KM * HASTA 12 Masculino
105 542 0:39:02 07:48.03 Toñi Molina Rivera (21º)-5KM * MÁS 17 Femenino
106 334 0:39:20 07:51.08 Ubaldo Bartolomé González (36º)-5KM * MÁS 17 Masculino
107 378 0:39:25 07:53.00 José Manuel De Molina Bautista (37º)-5KM * MÁS 17 Masculino
108 525 0:39:28 07:53.04 Fernando Martin Mandly (38º)-5KM * MÁS 17 Masculino
109 444 0:39:42 07:56.04 Leticia Garcia Sanchez (22º)-5KM * MÁS 17 Femenino
110 724 0:39:46 07:57.00 Miriam Vazquez Ruiz (15º)-5KM * HASTA 12 Femenino
111 723 0:39:47 07:57.02 Francisco Javier Vazquez Jimenez (39º)-5KM * MÁS 17 Masculino
112 366 0:39:47 07:57.03 Patricia Maria Cote Ruiz (3º)-5KM * 13-16 Femenino
113 579 0:39:50 07:57.09 Sara Navas Steen (16º)-5KM * HASTA 12 Femenino
114 516 0:39:51 07:58.00 Javier Marin Gomez (27º)-5KM * HASTA 12 Masculino
115 638 0:39:56 07:59.01 Jose Luis Rivas Areales (40º)-5KM * MÁS 17 Masculino
116 346 0:40:11 08:02.01 Mari Pepa Burbano Perez (23º)-5KM * MÁS 17 Femenino
117 476 0:40:47 08:09.02 Antonio Guzman Mateo (41º)-5KM * MÁS 17 Masculino
118 527 0:41:02 08:12.03 Carlos Jesus Martinez Lopez (42º)-5KM * MÁS 17 Masculino
119 731 0:41:05 08:12.09 Francisco Berrocal Escalona (43º)-5KM * MÁS 17 Masculino
120 589 0:41:08 08:13.04 Daniela Ortigosa Báez (17º)-5KM * HASTA 12 Femenino
121 591 0:41:09 08:13.07 Javier Ortigosa Otero (44º)-5KM * MÁS 17 Masculino
122 726 0:41:17 08:15.02 David Meir Vellibre Medina (28º)-5KM * HASTA 12 Masculino
123 648 0:41:17 08:15.03 Laura Rodriguez Fernandez (4º)-5KM * 13-16 Femenino
124 725 0:41:17 08:15.03 Diego Vellibre Medina (29º)-5KM * HASTA 12 Masculino
125 647 0:41:18 08:15.05 Sofia Rodriguez Dominguez (5º)-5KM * 13-16 Femenino
126 367 0:41:33 08:18.05 Vanessa Cotter Aboudaram (24º)-5KM * MÁS 17 Femenino
127 506 0:41:35 08:18.08 María López De Novales Davias (18º)-5KM * HASTA 12 Femenino
128 364 0:41:35 08:18.09 Rocio Clavijo (25º)-5KM * MÁS 17 Femenino
129 467 0:41:35 08:18.09 Laura González Anguita (19º)-5KM * HASTA 12 Femenino
130 659 0:41:42 08:20.03 Oscar Rueda Izquierdo (30º)-5KM * HASTA 12 Masculino
131 595 0:41:48 08:21.05 Maria Luisa Peñarroya De Grave (20º)-5KM * HASTA 12 Femenino
132 660 0:41:50 08:21.08 Oscar Javier Rueda Velasco (45º)-5KM * MÁS 17 Masculino
133 669 0:41:52 08:22.03 Isabel Sanchez Alsina (21º)-5KM * HASTA 12 Femenino
134 526 0:41:58 08:23.04 Maite Martin Márquez (26º)-5KM * MÁS 17 Femenino
135 601 0:41:58 08:23.05 Alejandro Peñarroya Martin (31º)-5KM * HASTA 12 Masculino
136 603 0:42:00 08:23.09 Julian Perez Carrasco (46º)-5KM * MÁS 17 Masculino
137 464 0:42:01 08:24.00 Sergio Gómez Martin (47º)-5KM * MÁS 17 Masculino
138 493 0:42:04 08:24.07 Alma De Alicia Larrubia Farzaneh (22º)-5KM * HASTA 12 Femenino
139 494 0:42:04 08:24.08 Rafael Larrubia Moreno (48º)-5KM * MÁS 17 Masculino
140 454 0:42:10 08:25.09 Susana Gil Peñarroya (23º)-5KM * HASTA 12 Femenino
141 374 0:42:11 08:26.00 Melanie De Grave (27º)-5KM * MÁS 17 Femenino
142 411 0:42:23 08:28.04 Susana Espildora Fortuño (28º)-5KM * MÁS 17 Femenino
143 645 0:42:23 08:28.05 Rodrigo Rivero Espildora (32º)-5KM * HASTA 12 Masculino
144 600 0:42:23 08:28.05 Maria Peñarroya Martin (24º)-5KM * HASTA 12 Femenino
145 391 0:42:26 08:29.01 Lia Dicker (25º)-5KM * HASTA 12 Femenino
146 323 0:42:31 08:30.01 Clara Anguita Ubiña (29º)-5KM * MÁS 17 Femenino
147 571 0:42:50 08:33.08 Gema Morilla Vazquez (30º)-5KM * MÁS 17 Femenino
148 729 0:42:50 08:33.08 José Francisco Villena Paloma (49º)-5KM * MÁS 17 Masculino
149 642 0:42:53 08:34.05 Pablo Rivas Ecenarro (33º)-5KM * HASTA 12 Masculino
150 316 0:42:55 08:35.00 Maria Isabel Alsina Arizaga (31º)-5KM * MÁS 17 Femenino
151 662 0:43:04 08:36.07 Ainhoa Ruiz Garcia (6º)-5KM * 13-16 Femenino
152 541 0:43:04 08:36.08 Ana Molina Ortega (32º)-5KM * MÁS 17 Femenino
153 437 0:43:05 08:36.08 Rosa Garcia Cherino (33º)-5KM * MÁS 17 Femenino
154 477 0:43:14 08:38.07 Yasmina Hamadouine (34º)-5KM * MÁS 17 Femenino
155 578 0:43:26 08:41.01 Sergio Najera Delgado (34º)-5KM * HASTA 12 Masculino
156 188 0:43:26 08:41.01 Francisco Najera Azorit (50º)-5KM * MÁS 17 Masculino
157 344 0:43:34 08:42.06 Maria Bujalance Oliva (7º)-5KM * 13-16 Femenino
158 543 0:43:36 08:43.01 Laura Molina Triviño (35º)-5KM * MÁS 17 Femenino
159 312 0:43:39 08:43.06 Marco Alcauza Everaerts (35º)-5KM * HASTA 12 Masculino
160 313 0:43:40 08:43.08 Raúl Alcauza Poyatos (51º)-5KM * MÁS 17 Masculino
161 585 0:43:56 08:47.00 Penelope Oliva Reinoso (36º)-5KM * MÁS 17 Femenino
162 515 0:44:05 08:48.09 Estrella Marin Gomez (26º)-5KM * HASTA 12 Femenino
163 672 0:44:10 08:49.09 Tea Sanchez De Lamadrid Beneitez (27º)-5KM * HASTA 12 Femenino
164 690 0:44:12 08:50.03 Saras Serrano Alvarez (28º)-5KM * HASTA 12 Femenino
165 693 0:44:13 08:50.04 Marta Serrano Molina (29º)-5KM * HASTA 12 Femenino
166 395 0:44:22 08:52.03 Remedios Diez Los Rios (37º)-5KM * MÁS 17 Femenino
167 573 0:44:30 08:54.00 F Javier Morillo Dancel (52º)-5KM * MÁS 17 Masculino
168 535 0:44:36 08:55.01 Rosana Medina Lopez (38º)-5KM * MÁS 17 Femenino
169 332 0:45:03 09:00.04 Ubaldo Bartolomé Caridad (36º)-5KM * HASTA 12 Masculino
170 746 0:45:21 09:04.02 Paola Serrano Trivillo (39º)-5KM * MÁS 17 Femenino
171 689 0:45:22 09:04.02 Laura Serrano Alvarez (8º)-5KM * 13-16 Femenino
172 400 0:45:28 09:05.04 Amaia Escalza Gonzalez (40º)-5KM * MÁS 17 Femenino
173 549 0:45:42 09:08.02 Rafael Montero Florido (53º)-5KM * MÁS 17 Masculino
174 730 0:45:42 09:08.03 Laura Villena Rodríguez (9º)-5KM * 13-16 Femenino
175 483 0:45:42 09:08.04 Conchita Hidalgo Priego (41º)-5KM * MÁS 17 Femenino
176 699 0:45:43 09:08.05 Cathrine Steen (42º)-5KM * MÁS 17 Femenino
177 514 0:45:43 09:08.05 Francisco Javier Marin Alcaraz (54º)-5KM * MÁS 17 Masculino
178 747 0:45:45 09:08.08 Montserrat Serrano Triviño (43º)-5KM * MÁS 17 Femenino
179 537 0:45:50 09:09.09 Sara Mesa Muñoz (10º)-5KM * 13-16 Femenino
180 688 0:46:04 09:12.06 Silvia Serrano (44º)-5KM * MÁS 17 Femenino
181 708 0:46:04 09:12.06 Carmen Torres Alcantara (30º)-5KM * HASTA 12 Femenino
182 359 0:46:05 09:12.08 Marcos Castro Gallo (37º)-5KM * HASTA 12 Masculino
183 538 0:46:06 09:13.00 Maria Remedios Miralles Linares (45º)-5KM * MÁS 17 Femenino
184 305 0:46:06 09:13.02 Jose Aguilar Baez (55º)-5KM * MÁS 17 Masculino
185 684 0:46:07 09:13.02 Sonia Santos Rodriguez (46º)-5KM * MÁS 17 Femenino
186 630 0:46:07 09:13.03 Salma Ramirez Sanchez (11º)-5KM * 13-16 Femenino
187 670 0:46:22 09:16.03 Begoña Sánchez Burgos (47º)-5KM * MÁS 17 Femenino
188 407 0:46:22 09:16.03 Begoña Escudero Sánchez (31º)-5KM * HASTA 12 Femenino
189 328 0:46:28 09:17.04 Esther Barea Martin (32º)-5KM * HASTA 12 Femenino
190 713 0:46:34 09:18.07 Maria Jesus Trelles Alba (48º)-5KM * MÁS 17 Femenino
191 392 0:46:34 09:18.07 Sean Dicker (38º)-5KM * HASTA 12 Masculino
192 697 0:46:41 09:20.01 Juan Jose Sibina Calderon (56º)-5KM * MÁS 17 Masculino
193 501 0:46:42 09:20.02 Marisa Llorente Amate (49º)-5KM * MÁS 17 Femenino
194 544 0:47:09 09:25.07 Beatriz Molinero López (50º)-5KM * MÁS 17 Femenino
195 393 0:47:23 09:28.05 Helen Dicker Dicker (51º)-5KM * MÁS 17 Femenino
196 663 0:47:37 09:31.04 Eva Ruiz Med (52º)-5KM * MÁS 17 Femenino
197 511 0:47:38 09:31.04 Lara Maldonado (33º)-5KM * HASTA 12 Femenino
198 652 0:47:39 09:31.07 Claudia Rodríguez Segura (34º)-5KM * HASTA 12 Femenino
199 481 0:47:40 09:31.09 Carlota Herreros Corbalan (35º)-5KM * HASTA 12 Femenino
200 702 0:47:56 09:35.01 Paula Teran Alonso (36º)-5KM * HASTA 12 Femenino
201 639 0:47:57 09:35.02 Jesus Rivas Areales (57º)-5KM * MÁS 17 Masculino
202 641 0:47:57 09:35.03 Loreto Rivas Ecenarro (37º)-5KM * HASTA 12 Femenino
203 399 0:47:58 09:35.04 Elena Ecenarro Quetglas (53º)-5KM * MÁS 17 Femenino
204 474 0:48:07 09:37.04 Ana Paula Guedes Farelo (54º)-5KM * MÁS 17 Femenino
205 435 0:48:15 09:39.00 Mabel Garcia Bernal (55º)-5KM * MÁS 17 Femenino
206 488 0:48:25 09:40.09 Maria Paloma Izquierdo Villalba (56º)-5KM * MÁS 17 Femenino
207 509 0:48:30 09:41.09 Alfonsa Lozano Diaz (57º)-5KM * MÁS 17 Femenino
208 505 0:48:33 09:42.04 Candela López De Novales Davias (38º)-5KM * HASTA 12 Femenino
209 372 0:48:33 09:42.05 Estrella Davias Martínez (58º)-5KM * MÁS 17 Femenino
210 524 0:48:35 09:42.08 Concha Martin Jimenez (59º)-5KM * MÁS 17 Femenino
211 489 0:48:35 09:42.09 Susana Jimenez Gutierrez (60º)-5KM * MÁS 17 Femenino
212 666 0:48:49 09:45.07 Julia Salinas Lozano (61º)-5KM * MÁS 17 Femenino
213 667 0:48:50 09:45.09 Susana Sanchez Acha (62º)-5KM * MÁS 17 Femenino
214 593 0:48:53 09:46.04 Nieves Palma Segovia (63º)-5KM * MÁS 17 Femenino
215 737 0:48:55 09:46.09 Pablo Jaime Orellana (58º)-5KM * MÁS 17 Masculino
216 742 0:48:55 09:46.09 Maria Pozas Garcia (64º)-5KM * MÁS 17 Femenino
217 558 0:48:58 09:47.05 María Morales Romero (12º)-5KM * 13-16 Femenino
218 657 0:48:59 09:47.07 Esther Romero Muñoz (65º)-5KM * MÁS 17 Femenino
219 707 0:49:00 09:47.08 Ana Torres Alcantara (13º)-5KM * 13-16 Femenino
220 602 0:49:24 09:52.08 Cristóbal Peñarroya Sánchez (59º)-5KM * MÁS 17 Masculino
221 492 0:49:26 09:53.00 Juan José Jurado Ríos (60º)-5KM * MÁS 17 Masculino
222 704 0:49:31 09:54.01 Antonio Teran Morante (61º)-5KM * MÁS 17 Masculino
223 640 0:49:32 09:54.02 Antonio Rivas Areales (62º)-5KM * MÁS 17 Masculino
224 428 0:49:38 09:55.05 Alonso Gallardo Diez (8º)-5KM * 13-16 Masculino
225 568 0:49:46 09:57.00 Manuel José Moreno Y Castillo (63º)-5KM * MÁS 17 Masculino
226 517 0:50:02 10:00.03 Paula Marques Romero (66º)-5KM * MÁS 17 Femenino
227 484 0:50:08 10:01.06 José Miguel Hierro Pozo (64º)-5KM * MÁS 17 Masculino
228 604 0:50:09 10:01.06 Ana Pérez Carrasco (67º)-5KM * MÁS 17 Femenino
229 636 0:50:12 10:02.02 Daniel Rivas Antequera (65º)-5KM * MÁS 17 Masculino
230 582 0:50:23 10:04.04 Miguel Ángel Neira Chozas (66º)-5KM * MÁS 17 Masculino
231 457 0:50:33 10:06.04 Juan Diego Gomez Fernandez (67º)-5KM * MÁS 17 Masculino
232 462 0:50:33 10:06.05 Antonio Gomez Madrid (68º)-5KM * MÁS 17 Masculino
233 560 0:50:40 10:07.09 Agustín Morales Uceda (69º)-5KM * MÁS 17 Masculino
234 559 0:50:41 10:08.00 Laura Morales Turrado (39º)-5KM * HASTA 12 Femenino
235 577 0:51:00 10:11.09 Jose Andrés Muñoz Guil (70º)-5KM * MÁS 17 Masculino
236 490 0:51:00 10:11.09 Raúl Jiménez León (71º)-5KM * MÁS 17 Masculino
237 592 0:51:01 10:12.00 Francisco Páez Gámez (72º)-5KM * MÁS 17 Masculino
238 575 0:51:01 10:12.00 Andrés Muñoz Cabello (73º)-5KM * MÁS 17 Masculino
239 750 0:51:02 10:12.03 Maria Jose Gonzalez Blanco (68º)-5KM * MÁS 17 Femenino
240 459 0:51:02 10:12.04 Felix Antonio Gómez Guillamon Arrabal (74º)-5KM * MÁS 17 Masculino
241 644 0:51:08 10:13.05 Cayetana Rivero Espildora (40º)-5KM * HASTA 12 Femenino
242 355 0:51:19 10:15.06 María Caridad De Los Ríos (69º)-5KM * MÁS 17 Femenino
243 674 0:51:21 10:16.00 Inmaculada Sanchez Galera (70º)-5KM * MÁS 17 Femenino
244 597 0:51:21 10:16.00 Josefa Peñarroya Espildora (71º)-5KM * MÁS 17 Femenino
245 471 0:51:48 10:21.05 Rosa María Gonzalez Rubia (72º)-5KM * MÁS 17 Femenino
246 626 0:52:10 10:25.08 Alicia Puertas Porras (41º)-5KM * HASTA 12 Femenino
247 627 0:52:14 10:26.07 Juanfer Puertas Porras (39º)-5KM * HASTA 12 Masculino
248 354 0:52:16 10:27.00 Nieves Cárdenas Muñoz (73º)-5KM * MÁS 17 Femenino
249 567 0:52:17 10:27.03 Juan Antonio Moreno Sanz (75º)-5KM * MÁS 17 Masculino
250 460 0:52:19 10:27.06 Alba Gomez Lopez (42º)-5KM * HASTA 12 Femenino
251 625 0:52:30 10:29.08 Juan Puertas Martínez (76º)-5KM * MÁS 17 Masculino
252 619 0:52:30 10:29.09 Alicia Porras Salazar (74º)-5KM * MÁS 17 Femenino
253 381 0:52:35 10:30.09 Nuria Del Nido Martin (75º)-5KM * MÁS 17 Femenino
254 311 0:52:35 10:30.09 Paula Alcauza Del Nido (43º)-5KM * HASTA 12 Femenino
255 314 0:52:35 10:31.00 Rafael Alcauza Poyatos (77º)-5KM * MÁS 17 Masculino
256 389 0:52:47 10:33.03 Juan Ramon Diaz Moreno (78º)-5KM * MÁS 17 Masculino
257 668 0:52:51 10:34.01 Jose Maria Sanchez Alonso (79º)-5KM * MÁS 17 Masculino
258 596 0:53:01 10:36.00 Ana Maria Peñarroya Espildora (76º)-5KM * MÁS 17 Femenino
259 556 0:53:19 10:39.06 Silvia Morales Perez (77º)-5KM * MÁS 17 Femenino
